学历项目 |
项目 | 专业/学科 | 学费(元人民币/学年) | 报名费(元人民币) |
本科(中文授课) | 航海技术、轮机工程 | 26000 | 600 |
理科(除航海技术、轮机工程) | 22000 |
文科 | 20000 |
硕士(中文授课) | 理科 | 26000 |
文科 | 24000 |
博士(中文授课) | 理科 | 34000 |
文科 | 32000 |
本科(英文授课) | 航海技术、轮机工程 | 30000 |
理科(除航海技术、轮机工程) | 26000 |
文科 | 24000 |
硕士(英文授课) | 理科 | 30000 |
文科 | 28000 |
博士 (英文授课) | 理科 | 38000 |
文科 | 36000 |
非学历项目 |
项目 | 专业/学科/学习期限 | 学费(元人民币/学年) | 报名费(元人民币) |
普通专业进修 (中文授课) | 航海技术、轮机工程 | 26000 | 600 |
理科(除航海技术、轮机工程) | 22000 |
文科 | 20000 |
普通专业进修 (英文授课) | 航海技术、轮机工程 | 30000 |
理科(除航海技术、轮机工程) | 26000 |
文科 | 24000 |
高级专业进修 (中文授课) | 硕士 课程 | 理科 | 26000 |
文科 | 24000 |
博士 课程 | 理科 | 34000 |
文科 | 32000 |
高级专业进修 (英文授课) | 硕士 课程 | 理科 | 30000 |
文科 | 28000 |
博士 课程 | 理科 | 38000 |
文科 | 36000 |
学历预科 | 一学年 | 20000 |
汉语培训 | 一周 | 1500 | 400 |
二周 | 2100 |
三周 | 2500 |
四周 | 3000 |
五周 | 3500 | 500 |
六周 | 4000 |
七周 | 4500 |
两个月 | 5000 |
三个月 | 7000 |
一学期 | 8500 |
一学年 | 16000 |
学习之旅 | 一周 | 1500 | 400 |
二周 | 2100 |
三周 | 2500 |
四周 | 3000 |
注:1. 报名费应与申请材料同时提交;
2. 每学年学费需在学校规定时间内一次性缴纳完毕,不允许分期付款;
3. 如果学生在学校开学两周内提出退学,可退还75%的学费;如在学校开学三周内提出退学,可退还50%的学费。如学生在学校开学三周后提出退学,学费即不可退也不可转让(报名费不退)。